Giới thiệu chung
.png)
%20(1).png)
.png)
| Sống trong khuôn viên trường | Sống ngoài trường | |
| Học phí | $51,628 | $51,628 |
| Phí | $724 | $724 |
| Chi phí ký túc xá (nhà ở) | $8,350 | $8,320 |
| Chi phí ăn uống | $5,720 | $5,571 |
| Chi phí sách vở | $1,125 | $1,125 |
| Di chuyển | $342 | $918 |
| Chi phí cá nhân | $ 2,637 | $3,843 |
| Phí vay | $68 | $68 |
| Tổng cộng | $70,594 | $72,197 |

| Internet-based TOEFL | 80 |
| Paper-based TOEFL | 550 |
| ỈELTS | 6.5 |
| Dulingo | 110 |
.png)
| Học bổng Powell | $42.000/năm |
| Học bổng của Regent | $25.000 (hàng năm) / $100.000 (giá trị 4 năm) |
| Học bổng của Tổng thống | $20.000 (hàng năm) / $80.000 (giá trị 4 năm) |
| Học bổng của Provost | $15.000 (hàng năm) / $ 60.000 (giá trị 4 năm) |
| Học bổng Thái Bình Dương | $12.000 (hàng năm) / $48.000 (giá trị 4 năm) |
.png)