
| Nội dung | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | 
| Nhập học & giới thiệu chương trình: | 01 tuần |  | 
| Học tập và giảng dạy: | 12 tuần | 12 tuần | 
| Thi kiểm tra cuối kỳ: | 02 tuần | 03 tuần | 
| Tự học | 01 tuần | 01 tuần | 
| Ngành  | Đại học/ năm | Sau đại học/ năm | 
| Tin học | 9.050GBP | 9.350 GBP | 
| Nghệ thuật, thiết kế | ||
| Khoa học và kỹ thuật | ||
| Nhân văn | 8.600 GBP | 8.600 GBP | 
| Kinh doanh | 8.600GBP | 10.250 GBP | 
| MA.Quản trị  nhân lực | N/A | 10.750 GBP | 
| MBA | N/A | 14.475GBP | 
| Lớp học hè | 1.250 GBP/ 6 tuần ; 2.500 GBP/12 tuần | |
| ELAN/ English Language | 2.500 GBP/1 học kỳ | |
| Research Degrees (Nghiên cứu) | ||
| Khóa dự bị ĐH: Tháng 9, 1 hàng năm Học phí dự bị ĐH: tùy theo trường cung cấp khóa học | ||
| Bậc đào tạo | Nghành học | ||
| Cử nhân | Tài chính-kế toán Công nghệ sinh học Môi trường Quản lý kinh doanh Kỹ thuật Tin học | Nghệ thuật biểu diễn Chính trị Tâm lý Ngoại ngữ Luật Xã hội | Y tế Lịch sử Công nghệ thông tin Thiết kế Kinh tế | 
| Sau đại học | Công nghệ sinh học Hoá học phân tích Công nghệ tin học ứng dụng Kinh doanh Luật thương mại Nghệ thuật biểu diễn và trực quan | Thiết kế Giáo dục Kỹ thuật và Công nghệ Địa lý và môi trường Mỹ thuật | Quản lý nhân lực Khoa học xã hội Tin học Điều dưỡng Tâm lý Khoa học | 
| Các chương trình khác | Dự bị đại học Dự bị Thạc sỹ Tiếng Anh | Khai giảng tháng 1 | |
| Khoá học | Thời gian | Ghi chú | 
| Cao đẳng quốc gia (HND) | 2 năm |  | 
| Cử nhân | 3 năm – 4 năm | Nếu kèm thêm 1 năm thực tập | 
| Sau đại học | 1 năm | Gồm 2 học kỳ (+ 1 học kỳ lấy bằng Thạc sỹ | 
| Thạc sỹ (MSc., MA, MBA) | 1 năm |  | 
| Đại học |  | 
| Luật/ Tiếng Anh/ Nhân chủng học | IELTS 6.5 / TOEFL 575 (230) | 
| Chăm sóc sức khoẻ/ Giáo dục/ Kinh doanh/ Nghệ thuật và thiết kế/ Kỹ thuật/ Khoa học và công nghệ/ Vi tính | IELTS 6.0 / TOEFL 550 (213) | 
| Liệu pháp tâm lý | IELTS 7.0 / TOEFL 600 (250) | 
| Bằng Diploma/BA Quản trị kinh doanh quốc tế | IELTS 6.0 / TOEFL 550 (213) | 
| Sau đại học |  | 
| Nhân chủng học | IELTS 7.0 / TOEFL 600 (250) | 
| Luật học | IELTS 6.5-7.0 / TOEFL 575-600 (230-250) | 
| Kinh doanh (bao gồm công nghệ thông tin kinh doanh và kinh tế) | IELTS 6.5 / TOEFL 575 (230) | 
| Thiết kế | IELTS 6.0 / TOEFL 550 (213) | 
| Khoa học, Kỹ thuật | IELTS 6.0 / TOEFL 550 (213) | 
| Vi tính | IELTS 6.5 / TOEFL 575 (230) | 
| Các ngành khác | IELTS 6.0/ TOEFL 550 (213) | 
| Nghiên cứu | IELTS 6.0-7.0 / TOEFL 550-600 (213-250) | 
| Các chương trình khác |  | 
| Chương trinh dự bị ngành thiết kế và nghệ thuật | IELTS 4.5 / TOEFL 475 (152) | 
| Chương trình tiếng Anh | IELTS 4.5-6.0 / TOEFL 475-550 (152-213) |