




| Programs | Hua Hin Campus | Bangkok – Rama 9 Campus |
| Cử nhân đại học (chung cho các ngành) | 15,152 | 18,697 |
| Cử nhân kinh tế | NA | 18,697 |
| Cử nhân ngành quản trị nhà hàng | 15,758 | 19,697 |
| Cử nhân tiếng anh | 15,152 | 18,697 |
| Cử nhân ngành truyền thông | NA | 18,697 |
| Cử nhân ngành công nghệ thông tin | NA | 18,697 |
| Cử nhân ngành đồ họa | NA | 19,697 |
| Stamford English Program | Hua Hin Campus | Bangkok – Rama 9 Campus |
| 1 Academic Term | 1,333 | 1,545 |
| 1.5 Academic Terms | 1,924 | 2,242 |
| 2 Academic Terms | 2,667 | 3,091 |
| 2.5 Academic Terms | 3,258 | 3,788 |
| 3 Academic Terms | 4,000 | 4,636 |
| Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Asoke Campus | Full-Time (Weekday) | Part-Time (Saturday) |
| Học phí tính theo đơn vị tính chỉ | 215 | 234 |
| Học phí tính theo khóa | 859 | 934 |
| Học phí tính theo học kỳ | 3,434 | 2,803 |
| Phí dành cho sinh viên quốc tế | 152 / term | 152 / term |
| Tổng cộng | 10,758 | 11,818 |
