



| Thạc sỹ/ PS | Thạc sỹ/PHD | |
| Kiến trúc | $ 1,053,33 / SCH | Không có |
| Đại học nghệ thuật – Giáo sư thạc sỹ | $ 920,50 / SCH | Không có |
| Đại học nghệ thuật – Thạc sỹ | Không có | $ 911,93 / SCH |
| Đại học nghệ thuật – Mỹ thuật | Không có | $ 966,56 / SCH |
| Đại học nghệ thuật – Tiến sỹ | Không có | $ 842,00 / SCH |
| Kinh doanh | $ 1,365,06 / SCH | $ 85,00 / SCH |
| Lớp học – Giáo sư thạc sỹ | $ 920,50 / SCH | Không có |
| Lớp học- Thạc sỹ nghệ thuật tự do | Không có | $ 911,93 / SCH |
| Lớp học – Truyền Thống | Không có | $ 966,56 / SCH |
| Lớp học – Tiến sỹ | Không có | $ 842,00 / SCH |
| Giáo dục | $ 984,77 / SCH | $ 908,00 / SCH |
| Kỹ thuật | $ 1,041,55 / SCH | $ 950,00 / SCH |
| Sở thích trường học | $ 920,50 / SCH | Không có |
| Quản lý nhà hàng khách sạn | $ 1028,69 / SCH | $ 85,00 / SCH |
| Luật – LLM | $ 1,745,33 / SCH | Không có |
| Luật – JD | $ 1,530,02 / SCH | Không có |
| Khoa học tự nhiên và Toán học | $ 920,50 / SCH | $ 85,00 / SCH |
| Điều dưỡng | $ 1.107,97 / SCH | Không có |
| Đo thị lực (OD) | $ 1.127,72 / SCH | Không có |
| Đo thị lực (tiến sỹ) | Không có | $ 800,00 / SCH |
| Tiệm thuốc | Không có | $ 945,00 / SCH |
| Dược phẩm (PharmD) | $ 1.156,17 / SCH | Không có |
| Công tác xã hội | $ 970,85 / SCH | $ 898,00 / SCH |
| Công nghệ | $ 1.129,39 / SCH | Không có |

| Bảo hiểm y tế | _ Mùa Thu 2019 : $,1085,00 _ Mùa xuân/hè 2020 : $ 1,726.00 _ Chỉ cho mùa hè 2020 : $ 651,00 |
| Phí dịch vụ sinh viên quốc tế Sem/Sum | $ 85 |
| Phí dịch vụ sinh viên quốc tế 6wk Sum | $ 50 |
| Phí hiện diện sinh viên | $ 75 |
| Học phí nghiên cứu J-1 hàng năm | $ 80 |
| Học kỳ học phí nghiên cứu J-1 | $ 50 |
