.jpg)

.jpg)
.jpg)
| Mục | Ẩm thực | B&P Hospitality |
| Tổng học phí mỗi quý | $ 8,443 | $ 8.131 |
| Tổng phí mỗi quý | $ 751 | $ 751 |
| Tổng số mỗi quý | $ 9,194 | $ 8,882 |
| Tổng phí phụ mỗi năm | $ 37,959 | $ 35,678 |
| Thực tập và kiểm toán mỗi tín chỉ | $ 688 | $ 740 |
| Phí nhà ở tùy chọn mỗi quý | $ 3.500 | $ 3.500 |
| Tiền đặt cọc nhà ở (một lần) | $ 300 | $ 300 |
.jpg)