

.jpg)
| Ngành | Học phí | 
| Kinh tế và kế toán | Đại học:$ 26,776 Sau đại học:$32,760 | 
| Công nghệ thông tin | Đại học: $29,616 Sau đại học: $29,616 | 
| Kỹ sư | Đại học: $33,480 Sau đại học: $34,680 | 
| Khoa học | Đại học:  $31,000 Sau đại học: $32,336 | 
| Bảng chi phí ăn ở: Chi phí ước tính hàng tuần cho 1 sinh viên | ||||
| Thể loại | International House Darwin | Unilodge Darwin | Phòng ở chung | Phòng trọ cho thuê | 
| Phí cho thuê | $175 - $227 | $184 - $231 | $150 - $350 | $300 - $1000 | 
| Sinh hoạt (gas, điện, nước) | Đã bao gồm phí cho thuê | Đã bao gồm phí cho thuê | $15 - $30 | $40 - $60 | 
| Phí đặt cọc | - | - | $10 - $20 | $20 - $40 | 
| Thức ăn và nhu yếu phẩm | $80 - $200 | $80 - $200 | $80 - $200 | $80 - $200 | 
| Phương tiện công cộng | $7 | $7 | $7 | $7 | 
| Giải trí | $40 - $60 | $40 - $60 | $40 - $60 | $40 - $60 | 
| Tổng | $302 - $494 | $311 - $498 | $302 - $667 | $487 - $1367 | 
| Chương trình học bổng | Học Bổng | 
| Vocational education and training (VET) Distinction Schoolarship | $4,000 AUD | 
| Vice-Chancellor’s international high achievers scholarships (VCIHAS) | 50% và 25% mỗi năm | 
| CDU Global Excellence | 50% năm đầu tiên sau đó 10% cho các năm tiếp theo | 
| CDU Global Leader | 25% năm đầu tiên sau đó 10% những năm tiếp theo | 
| CDU Global Achiever | 15% năm đầu tiên | 
| CDU Bachelor of nursing Sydney | 20% năm đầu tiên | 
| Study in the northern territory | $12,000 | 
| Destination Australia scholarship | $7,500 mỗi học kỳ | 
| Higher degree research | Đa dạng | 
| Cấp độ khoá học | Yêu cầu | 
| Đại học | Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm trung bình đạt khoảng 75% trong 4 môn học chính. Hoặc, hoàn thành tốt một năm học của bằng cử nhân được công nhận bởi trường đại học. Ielts 5.5-7.0 (hoặc các bằng cấp tương đương ). | 
| Sau đại học | Phần 1 – thường yêu cầu hoàn thành bằng cử nhân. Phần 2 – hoàn thành bằng thạc sĩ. | 
| VET/ Các khoá học về lộ trình đại học | Lớp 11 – 12 | 
.jpg)

