



.png)
| Ngành | Đại học/ năm | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Khoa học & kỹ thuật ứng dụng | $49,026,55 | $14,898,80 - $57,129,63 |
$14,898,80 - $21,735.97 |
| Công nghệ kỹ thuật khai thác | $29,328,46 | ||
| Khoa học và nghệ thuật | $48,046,57 | ||
| Thương mại | $50,884,31 | ||
| Giáo dục | $954/ tín chỉ | ||
| Luật | $985,68/ tín chỉ | ||
| Dược | $86,226,35 | ||
| Y tá | $48,077,78 | ||
| Khoa học Y tế | $35,599,63 |

.png)

.jpg)