
%20TT%20copy.jpg)
.png)
| 9 Chứng chỉ/ Kỳ/ (3 khóa) | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 |
| Học phí | $5,922.27 | $5,922.27 | $11,844.54 |
| Thư viện, công nghệ, sinh hoạt, đi lại, bảo hiểm y tế | $1,130.43 |
$728.28 |
$1,858.71 |
| Tổng cộng | $7,052.70 | $6,650.55 | $13,703.25 |
| 12 Chứng chỉ/ Kỳ/ (4 khóa) | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 |
| Học phí | $7,896.36 | $7,896.36 | $ 15,792.72 |
| Thư viện, công nghệ, sinh hoạt, đi lại, bảo hiểm y tế | $1,300.20 |
$898.05 |
$ 2,198.25 |
| Tổng cộng | $9,196.56 | $8,794.41 | $17,990.97 |
| 15 Chứng chỉ/ Kỳ/ (5 khóa) | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 |
| Học phí | $9,870.45 | $9,870.45 | $19,740.90 |
| Thư viện, công nghệ, sinh hoạt, đi lại, bảo hiểm y tế | $1,465.83 |
$1,063.68 |
$2,529.51 |
| Tổng cộng | $11,336.28 | $10,934.13 | $22,270.41 |
%20SVTN%20copy.jpg)
| Chương trình | Mỗi kỳ | Kỳ |
| Pathway | $500 | 2 |
| Chứng nhận | $500 | 2 |
| Chứng chỉ ( Đại học và Sau Đại học) | $500 | 4 |
| Cử nhân | $500 | 8 |
(6).png)
.jpg)