



| Diploma/Certificate Programs | Graduate Programs | Degree Program | |
| Học phí | $13,330 – 13,740 / 2 kỳ | $14,550 / 2 kỳ | $16,150/ 2 kỳ | 
| Phí thiết yếu | $349,10/ kỳ | $349,10/ kỳ | $349,10/ kỳ | 
| Phí phụ trợ tùy chọn | $65,35/ kỳ | $65,35/ kỳ | $65,35/ kỳ | 
| Bảo hiểm y tế | $840 / 3 kỳ $560 / 2 kỳ $280 / 1 kỳ  | 
			$840 / 3 kỳ $560 / 2 kỳ $280 / 1 kỳ  | 
			$840 / 3 kỳ $560 / 2 kỳ $280 / 1 kỳ  | 
		
| Di chuyển | $192,50/ kỳ | $192,50/ kỳ | $192,50/ kỳ | 
| Mùa thu 2019 | 
			Mùa đông 2020 | Mùa xuân 2020 | 
		
| 04/09 | 06/01 | 04/05 | 
(5).png)
| Diploma and Certificate (Undergraduate) programs | Graduate / Degree Programs | |
| Cambridge English Exams (B2 First/FCE, C1 Advanced/CAE or C2 Proficiency/CPE)  | 
			169 ( không band nào dưới 162) | 
			176 ( không band nào dưới 169) | 
| IELTS | 6.0 | 6.5 | 
| TOEFL IBT | 79 ( Viết 20; Nói 20)  | 
			79-80 ( Viết 22; Nói 22)  | 
		
| Pearson Test of English (PTE) | 
			53-57 | 
			58+ | 
| Canadian Academic English Language Test (CAEL) | 60 ( không band nào dưới 50) | 
			60 ( không band nào dưới 50) | 
		
| EAP | Hoàn thành cấp 5 của chương trình tiếng Anh EAP với 70 % (không band nào dưới 50%) | Hoàn thành cấp 5 của chương trình tiếng Anh EAP với 75 % (không band nào dưới 60%) | 


.png)
.png)