GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Kỹ thuật Swinburne là trường đại học công lập được thành lập vào năm 1908, tọa lạc tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc. Trường có 3 campus tại Melbourne: Croydon, Hawthorn, Wantirna và 1 campus ở quốc tế - Sarawak, Malaysia.
Khoa Kinh tế và Luật | Kế toán, Kinh tế,Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật… |
Khoa Y tế, Nghệ thuật và Thiết kế | Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục, Điện ảnh, Truyền thông, Thiết kế, Kiến trúc, Y tế, Tâm lý học, Thống kê… |
Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ | Hóa học, Công nghệ sinh học, Toán, Vật lý, Thiên văn học, Hàng không, Xây dựng, Cơ khí, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật phần mềm, Viễn thông, Điện, Kỹ thuật y sinh… |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC | |
Ngành học | Học phí |
Nghệ thuật / Khoa học xã hội | A$23,940–26,600 |
Kinh doanh | A$23,940–26,600 |
Thiết kế | A$25,380–26,960 |
Khoa học / Kỹ thuật | A$25,380–26,960 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | |
Ngành học | Học phí |
Nghệ thuật/Khoa học xã hội | A$28,480/năm |
Kinh doanh và quản lý | A$31,360/năm |
Thiết kế | A$32,480-36,000/năm |
Giáo dục | A$27,560-30,000/năm |
Kỹ thuật | A$37,600/năm |
Phim và truyền hình | A$36,600/năm |
Game | A$32,400/năm |
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng | A$32,600-35,200/năm |
Công nghệ thông tin | A$31,600/năm |
Luật | A$28,480-37,600/năm |
Truyền thông | A$31,160/năm |
Tâm lý | A$34,560-39,560/năm |
Khoa học | A$35,200/năm |
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC | |
Ngành học | Học phí |
Kinh doanh và quản lý | A$36,480-41,480/năm |
Thiết kế | A$36,000/năm |
Kỹ thuật | A$37,480-41,480/năm |
Chăm sóc sức khỏe | A$35,600-41,600/năm |
Công nghệ thông tin | A$26,070-36,000/năm |
Truyền thông | A$31,600/năm |
Khoa học | A$37,000/năm |
IELTS | TOEFL | ||
Thi trên giấy (PBT) | Thi qua mạng (iBT) | ||
Các khóa Dự bị Đại học, Văn bằng TAFE II, III, và IV | Tổng điểm 5.5 (Không band nào dưới 5.0) |
513 |
65 (không môn nào dưới 15) |
Văn bằng Diploma UniLink, Cao đẳng TAFE và Cao đẳng Nâng cao | Tổng điểm 6.0 (Không band nào dưới 6.0) |
537 |
537 |
Cử nhân | Tổng điểm 6.5 (Không band nào dưới 6.0) |
550 | 79 (không môn nào dưới 18) |
Sau Đại học | 6.5 (không band nào dưới 6.0) | 550 | 79 (không môn nào dưới 18) |