.jpg)
.jpg)
| Tiếng Anh | Đối với sinh viên cao học |
| TOEFL iBT 79 IELTS 6.5 |
Tốt nghiệp Đại học (Thạc sỹ) chuyên ngành. GRE/DMAT (tùy chuyên ngành nhập học) GPA 2.5 trở lên Thư giới thiệu Kinh nghiệm chuyên môn |
.jpg)
| Ngành học | Thạc sỹ / PS | Thạc sỹ / PHD |
| Kiến trúc | $ 1,053,33 | Không có |
| Đại học nghệ thuật – Giáo sư thạc sỹ | $ 920,50 | Không có |
| Đại học nghệ thuật – Thạc sỹ | Không có |
$ 911,93 |
| Đại học nghệ thuật – Mỹ thuật | Không có |
$ 966,56 |
| Đại học nghệ thuật – Tiến sỹ |
Không có |
$ 842 |
| Kinh doanh | $ 1,365,06 | $ 85 |
| Truyền thông | Không có |
|
| Giáo dục | $ 984,77 | $ 908 |
| Kỹ thuật | $ 1,041,55 | $ 950 |
| Quản lý nhà hàng, khách sạn | $ 1028,69 | $ 85 |
| Điều dưỡng | $ 1.107,97 | Không có |
| Công tác xã hội | $ 970,85 | $ 898 |
| Công nghệ | $ 1.129,39 | Không có |
| Sống trong ký túc xá | Sống tại nhà | Sống ngoài khuôn viên trường | |
| Chi phí chỗ ở | $ 9,368 | $ 4,317 | $ 9,231 |
| Sách và các loại vật tư khác | $ 1,338 | $ 1,338 | $ 1,338 |
.jpg)
.jpg)