






| Ngành | Hệ Thạc sỹ | Hệ Tiến sỹ |
| Computer Science | 1 tháng 10 |
|
| Computer Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Systems | 1 tháng 10 | 1 tháng 9 |
| Data Science | 1 tháng 12 |
|
| Engineering Management | ||
| Cybersecurity | ||
| Ngành | Hệ Thạc sỹ | Hệ Tiến sỹ |
| Information Systems | 1 tháng 4 | 1 tháng 2 |
| Data Science | 1 tháng 7 |
n/a |
| Engineering Management | ||
| Cybersecurity | ||
| Health Information Technology | ||
| System Engineering | ||
| Management of Aging Services | 1 tháng 6 | |
| Human-Centered Computing | 1 tháng 5 | 1 tháng 2 |
| HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ | Hệ Đại học (>12 tín chỉ/học kỳ) |
Hệ cao học (9 tín chỉ/học kỳ) |
| Học phí | $12,169 | $10,188 |
| Phí công nghệ | $163 | $144 |
| Phí thể thao | $591 | $270 |
| Phí di chuyển | $234 | $216 |
| Phụ phí cơ sở vật chất | $284 | $216 |
| Phí Trung tâm Đại học | $338 | $261 |
| Phí khác | $52 | $153 |
| Tổng | $13,831/học kỳ | $11,448/học kỳ |